Compreendendo o Esquema da API Aberta do Lead Gen & CRM: Contas
Última atualização: 9 de outubro de 2024
O Lead Gen & CRM possui uma organização de API distinta. Este artigo detalhará as partes da API do Lead Gen & CRM, relacionadas às Contas.
Conteúdos do Artigo
Usuários:
| Administradores | ✓ | |
| Gerentes de Empresa | ||
| Gerentes de Marketing | ||
| Gerentes de Vendas | ||
| Vendedores | ||
| Vendedores Jr. |
Conta
Uma conta é uma organização ou pessoa associada a uma oportunidade.
|
|
Nome |
Tipo | Comprimento | É Necessário |
| id | int | 18 | Opcional | |
| ownerID | int | 18 | Opcional | |
| accountName | varchar | 255 | Necessário | |
| industry | varchar | 255 | Opcional | |
| phone | varchar | 255 | Opcional | |
| annualRevenue | int | 18 | Opcional | |
| numberOfEmployees | int | 18 | Opcional | |
| website | varchar | 255 | Opcional | |
| yearStarted | int | 18 | Opcional | |
| billingCity | varchar | 255 | Opcional | |
| billingCountry | varchar | 255 | Opcional | |
| billingPostalCode | varchar | 50 | Opcional | |
| billingState | varchar | 255 | Opcional | |
| billingStreetAddress | varchar | 255 | Opcional | |
| shippingCity | varchar | 255 | Opcional | |
| shippingCountry | varchar | 255 | Opcional | |
| shippingPostalCode | varchar | 50 | Opcional | |
| shippingState | varchar | 255 | Opcional | |
| shippingStreetAddress | varchar | 255 | Opcional |
Informações Adicionais da API
Este artigo detalha o conteúdo específico do esquema sobre a API do Lead Gen & CRM. No entanto, dado o tamanho e o escopo da API, as informações são divididas e estão contidas em diferentes artigos. Cada artigo foca em uma função específica da API do Lead Gen & CRM. Informações adicionais da API podem ser encontradas nos seguintes artigos: