Entendendo a API Open do Lead Gen & CRM: Esquema
Última atualização: 9 de outubro de 2024
O Lead Gen & CRM possui uma organização de API distinta. Este artigo detalhará as partes da API do Lead Gen & CRM.
Conteúdo do Artigo
Disponível Com:
| Teste | ||
| Essencial | ||
| Avançado | ✓ | |
| Ultimate | ✓ |
Barra de Ferramentas:
ConfiguraçõesUsuários:
| Administradores | ✓ | |
| Gerentes de Empresa | ||
| Gerentes de Marketing | ||
| Gerentes de Vendas | ||
| Vendedores | ||
| Vendedores Jr. |
Informações Adicionais da API
Este artigo detalha o conteúdo específico do esquema sobre a API do Lead Gen & CRM. No entanto, dada a extensão e o escopo da API, as informações estão divididas e contidas em diferentes artigos. Cada artigo foca em uma função específica da API do Lead Gen & CRM. Informações adicionais da API podem ser encontradas nos seguintes artigos:
- Entendendo a API Open do Lead Gen & CRM: Visão Geral
- Entendendo a API Open do Lead Gen & CRM: Código de Exemplo
- Entendendo a API Open do Lead Gen & CRM: Métodos
- Entendendo a API Open do Lead Gen & CRM: Códigos de Erro
Esquema
A organização geral da API do Lead Gen & CRM é a seguinte:
| Tabela |
Módulo |
||
| Conta | Core | ||
| MembroListaAtiva | Core | ||
| Campanha | Core | ||
| Cliente | Core | ||
| CriarResultado | Core | ||
| FaseNegócio | Core | ||
| DeletarResultado | Core | ||
| Core | |||
| EventoEmail | Core | ||
| JobEmail | Core | ||
| ListagemEmail | Core | ||
| EnviarEmail | Core | ||
| EventoEnviarEmail | Core | ||
| Evento | Core | ||
| Campo | Core | ||
| HistóricoEventoFormulario | Core | ||
| Lead | Core | ||
| Lista | Core | ||
| MembroLista | Core | ||
| MembroListaAssinatura | Core | ||
| TagLista | Core | ||
| Oportunidade | Core | ||
| LeadOportunidade | Core | ||
| MembroListaRemovido | Core | ||
| EnviarAgendado | Core | ||
| FilaEnviarAgendado | Core | ||
| CategoriaDesinscrever | Core | ||
| AtualizarResultado | Core | ||
| PerfilUsuário | Core |
Conteúdos
Módulo Core
Funcionalidade da API Core do Lead Gen & CRM.