Entendendo o Esquema da API Aberta do Lead Gen & CRM: Campanha
Última atualização: 9 de outubro de 2024
Lead Gen & CRM possui uma organização de API distinta. Este artigo detalhará as partes da API do Lead Gen & CRM relacionadas a campanhas.
Conteúdo do Artigo
Usuários:
| Administradores | ✓ | |
| Gerentes de Empresa | ||
| Gerentes de Marketing | ||
| Gerentes de Vendas | ||
| Vendedores | ||
| Vendedores Jr. |
Campanha
Uma campanha é um projeto de marketing que é rastreado no Lead Gen & CRM.
|
|
Nome |
Tipo | Comprimento | É Obrigatório |
| id | int | 18 | Opcional | |
| campaignName | varchar | 255 | Obrigatório | |
| campaignType | varchar | 255 | Opcional | |
| campaignAlias | varchar | 150 | Opcional | |
| campaignOrigin | varchar | 255 | Opcional | |
| qty | int | 18 | Opcional | |
| price | double | 18 | Opcional | |
| goal | double | 18 | Opcional | |
| otherCosts | double | 18 | Opcional | |
| startDate | date | Opcional | ||
| endDate | date | Opcional | ||
| isActive | tinyint | 1 | Opcional |
Informações Adicionais da API
Este artigo detalha o conteúdo específico do esquema sobre a API do Lead Gen & CRM. No entanto, dado o tamanho e o escopo da API, as informações são divididas e contidas em diferentes artigos. Cada artigo foca em uma função específica da API do Lead Gen & CRM. Informações adicionais da API podem ser encontradas nos seguintes artigos: