Entendendo o Esquema da API Aberta do Lead Gen & CRM: Oportunidades
Última atualização: 9 de outubro de 2024
O Lead Gen & CRM possui uma organização de API distinta. Este artigo detalhará as partes da API do Lead Gen & CRM, relacionadas a oportunidades.
Conteúdo do Artigo
| Administradores | ✓ | |
| Gerentes de Empresa | ||
| Gerentes de Marketing | ||
| Gerentes de Vendas | ||
| Vendedores | ||
| Vendedores Jr. |
Oportunidade
Uma oportunidade representa um negócio potencial que possui um valor esperado. Uma oportunidade pode estar associada a um lead ou conta, bem como a uma campanha.
|
|
Nome |
Tipo | Comprimento | É Obrigatório |
| id | int | 18 | Opcional | |
| ownerID | int | 18 | Obrigatório | |
| dealStageID | int | 18 | Obrigatório | |
| accountID | int | 18 | Opcional | |
| campaignID | int | 18 | Opcional | |
| opportunityName | varchar | 255 | Obrigatório | |
| probability | double | 18 | Opcional | |
| amount | double | 18 | Opcional | |
| isClosed | tinyint | 1 | Opcional | |
| isWon | tinyint | Opcional | ||
| isActive | tinyint | 1 | Opcional | |
| closeDate | timestamp | 255 | Obrigatório | |
| originatingLeadID | int | 18 | Opcional | |
| primaryLeadID | int | 18 | Opcional |
OportunidadeLead
Uma tabela de mapeamento que representa uma associação entre uma oportunidade e um lead. Cada oportunidade no Lead Gen & CRM pode consistir em múltiplos leads.
|
|
Nome |
Tipo | Comprimento | É Obrigatório |
| id | int | 18 | Opcional | |
| opportunityID | int | 18 | Obrigatório | |
| leadID | int | 18 | Obrigatório |
Estágio do Negócio
Um estágio do negócio é um estado personalizado para seu pipeline de oportunidades. À medida que as oportunidades avançam, o estágio do negócio é alterado até que a oportunidade seja finalmente ganha ou perdida.
|
|
Nome |
Tipo | Comprimento | É Obrigatório |
| id | int | 18 | Opcional | |
| dealStageName | varchar | 255 | Obrigatório | |
| description | varchar | 255 | Opcional | |
| defaultProbability | double | 18 | Opcional | |
| weight | int | 18 | Opcional | |
| isEditable | tinyint | 1 | Opcional |
Campo
Contém metadados para um campo do Lead Gen & CRM. Isso inclui tanto campos de lead quanto de oportunidade. O systemName é uma chave que pode ser especificada em qualquer POST para criar ou atualizar um objeto.
|
|
Nome |
Tipo | Comprimento | É Obrigatório |
| id | int | 18 | Opcional | |
| relationship | varchar | 255 | Obrigatório | |
| systemName | varchar | 255 | Opcional | |
| label | varchar | 255 | Obrigatório | |
| source | varchar | 255 | Opcional | |
| dataType | varchar | 255 | Obrigatório | |
| dataLength | int | 18 | Obrigatório | |
| isRequired | tinyint | 1 | Obrigatório | |
| isCustom | tinyint | 1 | Obrigatório | |
| isActive | tinyint | 1 | Obrigatório | |
| isAvailableInContactManager | tinyint | 1 | Obrigatório | |
| isEditableInContactManager | tinyint | 1 | Obrigatório | |
| isAvailableInForms | tinyint | 1 | Obrigatório |
Informações Adicionais da API
Este artigo detalha o conteúdo específico do esquema sobre a API do Lead Gen & CRM. No entanto, dado o tamanho e o escopo da API, as informações estão divididas e contidas em diferentes artigos. Cada artigo foca em uma função específica da API do Lead Gen & CRM. Informações adicionais da API podem ser encontradas nos seguintes artigos: